Hallenkreismeisterschaft 2001 / 2002
Ergebnisse
| VfL Oldesloe 1 | - | VfL Oldesloe 2 | 3:0 |
| Union Oldesloe | - | Bargteheide | 1:4 |
| Stormarn 2000 | - | Reinfeld | 2:0 |
| Bargteheide | - | VfL Oldesloe 1 | 2:2 |
| VfL Oldessloe 2 | - | Stormarn 2000 | 2:3 |
| Reinfeld | - | Union Oldesloe | 2:1 |
| Stormarn 2000 | - | VfL Oldesloe 1 | 1:4 |
| Bargteheide | - | Reinfeld | 2:2 |
| VfL Oldesloe 2 | - | Union Oldesloe | 3:0 |
| Reinfeld | - | VfL Oldesloe 1 | 0:2 |
| Union Oldesloe | - | Stormarn 2000 | 1:0 |
| VfL Oldesloe 2 | - | Bargteheide | 2:2 |
| VfL Oldesloe 1 | - | Union Oldesloe | 7:0 |
| Reinfeld | - | VfL Oldesloe 2 | 1:0 |
| Bargteheide | - | Stormarn 2000 | 4:1 |
1. VfL Oldesloe 1
2. FG Stormarn 2000 1
3. Preussen Reinfeld
4. TSV Bargteheide
5. VfL Oldesloe 2
6. Union Oldesloe
Impressionen fotografiert von Torsten Wichert

Wir sind die Nummer 1 im Kreis !


Der Kapitän, Alexander Wichert


Konzentration bei der Besprechung vor dem letzten Spiel



Sechs Siegermannschaften traten an


Die Fans hatten Freude





VfL 1 gegen Stormarn 2000

VfL gegen Union Oldesloe

Talentsucher - fündig geworden ?